Praia dos Sonhos
Dia épicoItanhaém, São Paulo
Agora no mar
⏰ Melhor horário hoje: por volta das 5h
Ondas
1,4 m
na altura do peito
Força das ondas
9 s
força razoável
Vento
7 km/h
Vento contra (onshore)
Maré
-0,9 m
↗️ subindo
Água
20°C
agradável
Ar / Sol
19°C
UV 4
Próximos 7 dias
Tamanho das ondas — hoje
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,5 m SE | 9 s | 5 km/h 👍 | -0,1 m | Dia épico |
| 3h | 1,5 m SE | 9 s | 2 km/h 👍 | 0,4 m | Dia épico |
| 6h | 1,5 m SE | 9 s | 5 km/h 👍 | -0,2 m | Dia épico |
| 9h | 1,4 m SE | 9 s | 2 km/h 👍 | -0,9 m | Dia épico |
| 12h | 1,4 m SE | 9 s | 9 km/h 👎 | -0,6 m | Dia épico |
| 15h | 1,4 m SE | 9 s | 4 km/h 👎 | 0,4 m | Dia épico |
| 18h | 1,3 m SE | 9 s | 0 km/h 👍 | 0,2 m | Dia épico |
| 21h | 1,2 m SE | 9 s | 2 km/h 👍 | -0,2 m | Dia épico |
Tamanho das ondas — sexta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,2 m SE | 8 s | 6 km/h 👍 | -0,3 m | Dia épico |
| 3h | 1,2 m SE | 8 s | 6 km/h 👍 | 0,5 m | Dia épico |
| 6h | 1,3 m L | 8 s | 1 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,3 m L | 8 s | 4 km/h 👎 | -0,6 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,3 m L | 8 s | 10 km/h 👎 | -0,7 m | Dia épico |
| 15h | 1,2 m L | 8 s | 12 km/h 👎 | 0,4 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,2 m L | 8 s | 4 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,1 m L | 8 s | 5 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — sábado
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,0 m L | 8 s | 1 km/h 👍 | -0,4 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,0 m L | 8 s | 4 km/h 👎 | 0,4 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,0 m L | 8 s | 7 km/h 👎 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,0 m L | 8 s | 11 km/h 👎 | -0,4 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,1 m L | 8 s | 11 km/h 👎 | -0,7 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,1 m L | 7 s | 11 km/h 👎 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,0 m L | 7 s | 4 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,0 m L | 7 s | 5 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — domingo
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,9 m L | 7 s | 2 km/h 👎 | -0,4 m | Bom para surfar |
| 3h | 0,9 m L | 7 s | 5 km/h 👎 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 6h | 0,9 m L | 7 s | 4 km/h 👎 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 9h | 0,9 m L | 7 s | 9 km/h 👎 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,0 m L | 7 s | 11 km/h 👎 | -0,5 m | Ondas fracas |
| 15h | 1,0 m L | 7 s | 13 km/h 👎 | 0,1 m | Ondas fracas |
| 18h | 1,0 m L | 7 s | 6 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 0,9 m L | 7 s | 6 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — segunda-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,9 m L | 7 s | 3 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 3h | 0,9 m L | 7 s | 1 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 6h | 0,9 m L | 7 s | 1 km/h 👍 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 9h | 0,9 m L | 7 s | 6 km/h 👎 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 12h | 0,9 m L | 7 s | 9 km/h 👎 | -0,2 m | Bom para surfar |
| 15h | 0,9 m L | 7 s | 11 km/h 👎 | 0,1 m | Ondas fracas |
| 18h | 0,9 m L | 7 s | 11 km/h | 0,3 m | Ondas fracas |
| 21h | 0,9 m L | 7 s | 2 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — terça-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,9 m L | 7 s | 2 km/h | -0,2 m | Bom para surfar |
| 3h | 0,9 m L | 7 s | 8 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 6h | 0,8 m L | 7 s | 16 km/h 👍 | 0,4 m | Bom para surfar |
| 9h | 0,8 m L | 7 s | 19 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 12h | 0,8 m L | 7 s | 2 km/h 👎 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 15h | 0,8 m L | 7 s | 10 km/h 👎 | 0,1 m | Ondas fracas |
| 18h | 0,8 m L | 7 s | 6 km/h | 0,3 m | Bom para surfar |
| 21h | 0,8 m L | 7 s | 4 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — quarta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,8 m L | 7 s | 3 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 3h | 0,8 m L | 7 s | 18 km/h 👎 | 0,0 m | Ondas fracas |
| 6h | 0,8 m L | 7 s | 1 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 0,7 m L | 7 s | 4 km/h 👎 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 12h | 0,7 m L | 7 s | 8 km/h 👎 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 15h | 0,7 m L | 7 s | 11 km/h 👎 | 0,1 m | Ondas fracas |
| 18h | 0,7 m L | 7 s | 7 km/h 👎 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 0,7 m L | 7 s | 2 km/h 👎 | 0,2 m | Bom para surfar |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Atualizado em 16/07/2026 11:01 · A maré mostrada é uma estimativa de modelo oceânico; para navegação, consulte a tábua oficial da Marinha.