Praia do Mariscal
Bom para surfarBombinhas, Santa Catarina
Agora no mar
⏰ Melhor horário hoje: por volta das 5h
Ondas
0,7 m
na altura da cintura
Força das ondas
7 s
ondas de pouca força
Vento
7 km/h
Vento lateral
Maré
-0,6 m
↗️ subindo
Água
17°C
fria — leve borracha
Ar / Sol
20°C
UV 4
Próximos 7 dias
Tamanho das ondas — hoje
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,6 m L | 7 s | 7 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 3h | 0,7 m L | 7 s | 6 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 6h | 0,7 m L | 7 s | 7 km/h 👍 | -0,4 m | Bom para surfar |
| 9h | 0,7 m L | 7 s | 6 km/h 👍 | -0,7 m | Bom para surfar |
| 12h | 0,7 m L | 7 s | 9 km/h | -0,4 m | Bom para surfar |
| 15h | 0,7 m L | 6 s | 15 km/h | 0,3 m | Ondas fracas |
| 18h | 0,7 m L | 6 s | 12 km/h | 0,1 m | Ondas fracas |
| 21h | 0,7 m L | 6 s | 8 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — sexta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,7 m L | 6 s | 9 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 3h | 0,7 m L | 6 s | 9 km/h 👍 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 6h | 0,7 m L | 6 s | 8 km/h 👍 | -0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 0,7 m L | 6 s | 4 km/h 👍 | -0,5 m | Bom para surfar |
| 12h | 0,7 m L | 6 s | 10 km/h | -0,5 m | Ondas fracas |
| 15h | 0,7 m L | 6 s | 11 km/h | 0,2 m | Ondas fracas |
| 18h | 0,7 m L | 6 s | 7 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 21h | 0,8 m L | 6 s | 9 km/h 👍 | -0,2 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — sábado
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,9 m NE | 6 s | 14 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 3h | 0,9 m NE | 6 s | 8 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 6h | 0,8 m NE | 6 s | 6 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 9h | 0,8 m NE | 6 s | 9 km/h 👍 | -0,5 m | Bom para surfar |
| 12h | 0,8 m NE | 6 s | 11 km/h | -0,4 m | Ondas fracas |
| 15h | 0,8 m NE | 6 s | 14 km/h | 0,0 m | Ondas fracas |
| 18h | 0,8 m NE | 6 s | 11 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 21h | 0,8 m NE | 6 s | 12 km/h 👍 | -0,2 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — domingo
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,9 m NE | 6 s | 10 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 3h | 0,8 m NE | 6 s | 4 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 6h | 0,8 m NE | 6 s | 5 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 9h | 0,7 m NE | 6 s | 8 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 12h | 0,7 m NE | 6 s | 11 km/h 👍 | -0,2 m | Bom para surfar |
| 15h | 0,7 m NE | 6 s | 13 km/h | 0,1 m | Ondas fracas |
| 18h | 0,7 m NE | 6 s | 8 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 0,7 m NE | 6 s | 6 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — segunda-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,8 m NE | 6 s | 10 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 3h | 0,8 m NE | 6 s | 6 km/h 👍 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 6h | 0,7 m NE | 6 s | 12 km/h 👍 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 9h | 0,7 m NE | 6 s | 12 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 12h | 0,7 m NE | 6 s | 15 km/h | 0,0 m | Ondas fracas |
| 15h | 0,8 m NE | 5 s | 19 km/h | 0,1 m | Ondas fracas |
| 18h | 0,8 m NE | 5 s | 17 km/h 👍 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 21h | 0,8 m NE | 6 s | 15 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — terça-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,8 m NE | 6 s | 12 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 3h | 0,7 m NE | 6 s | 7 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 6h | 0,7 m NE | 6 s | 7 km/h 👍 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 9h | 0,6 m NE | 6 s | 7 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 12h | 0,6 m NE | 6 s | 8 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
| 15h | 0,6 m NE | 6 s | 7 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 18h | 0,6 m NE | 6 s | 14 km/h 👎 | 0,2 m | Ondas fracas |
| 21h | 0,5 m NE | 6 s | 18 km/h 👎 | 0,0 m | Ondas fracas |
Tamanho das ondas — quarta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,5 m NE | 6 s | 15 km/h | 0,0 m | Ondas fracas |
| 3h | 0,5 m L | 6 s | 14 km/h | 0,1 m | Ondas fracas |
| 6h | 0,5 m L | 6 s | 6 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 0,5 m L | 6 s | 5 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 12h | 0,5 m L | 6 s | 4 km/h 👎 | 0,1 m | Mar calmo |
| 15h | 0,5 m L | 6 s | 4 km/h 👎 | 0,2 m | Mar calmo |
| 18h | 0,4 m L | 6 s | 3 km/h 👎 | 0,2 m | Mar calmo |
| 21h | 0,4 m L | 7 s | 3 km/h | 0,1 m | Mar calmo |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Atualizado em 16/07/2026 10:59 · A maré mostrada é uma estimativa de modelo oceânico; para navegação, consulte a tábua oficial da Marinha.