Praia Central
Bom para surfarCapão da Canoa, Rio Grande do Sul
Agora no mar
⏰ Melhor horário hoje: por volta das 7h
Ondas
1,4 m
na altura do peito
Força das ondas
8 s
força razoável
Vento
16 km/h
Vento lateral
Maré
-0,3 m
↗️ subindo
Água
15°C
fria — leve borracha
Ar / Sol
18°C
UV 3
Próximos 7 dias
Tamanho das ondas — hoje
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,6 m L | 8 s | 13 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,5 m L | 8 s | 13 km/h | -0,1 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,5 m L | 8 s | 11 km/h | -0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,4 m L | 8 s | 15 km/h | -0,5 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,4 m L | 8 s | 17 km/h 👎 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,5 m L | 8 s | 19 km/h 👎 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,5 m L | 7 s | 16 km/h | 0,3 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,6 m L | 7 s | 15 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — sexta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,7 m L | 7 s | 15 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,6 m L | 7 s | 16 km/h | -0,1 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,6 m L | 7 s | 20 km/h | -0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,7 m NE | 7 s | 26 km/h | -0,4 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,9 m NE | 7 s | 28 km/h 👎 | -0,2 m | Ondas fracas |
| 15h | 2,0 m NE | 7 s | 24 km/h 👎 | -0,1 m | Ondas fracas |
| 18h | 2,0 m NE | 7 s | 19 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 21h | 2,0 m NE | 7 s | 23 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — sábado
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 2,0 m NE | 7 s | 18 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,9 m NE | 7 s | 4 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,7 m L | 8 s | 17 km/h 👎 | -0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,6 m NE | 8 s | 16 km/h | -0,2 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,5 m NE | 7 s | 18 km/h 👎 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,6 m NE | 7 s | 23 km/h 👎 | 0,1 m | Ondas fracas |
| 18h | 1,7 m NE | 7 s | 13 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,7 m NE | 7 s | 10 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — domingo
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,7 m NE | 7 s | 12 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,6 m NE | 8 s | 4 km/h 👍 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,5 m NE | 8 s | 14 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,4 m NE | 8 s | 6 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,3 m NE | 8 s | 13 km/h 👎 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,2 m L | 8 s | 6 km/h 👎 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,2 m L | 8 s | 6 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,1 m L | 7 s | 5 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — segunda-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,3 m L | 7 s | 20 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,3 m NE | 7 s | 20 km/h | 0,5 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,3 m NE | 7 s | 13 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,3 m L | 8 s | 8 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,2 m L | 8 s | 7 km/h 👎 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,2 m L | 7 s | 11 km/h | 0,3 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,2 m L | 8 s | 2 km/h 👎 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,3 m L | 8 s | 5 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — terça-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,2 m L | 8 s | 5 km/h 👎 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,2 m L | 8 s | 0 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,1 m L | 8 s | 2 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,1 m L | 8 s | 17 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,0 m L | 8 s | 21 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,1 m L | 7 s | 20 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,1 m L | 7 s | 18 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,1 m L | 7 s | 16 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — quarta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,1 m L | 7 s | 9 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,0 m L | 7 s | 4 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,0 m L | 7 s | 3 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,1 m SE | 7 s | 6 km/h 👎 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,2 m SE | 7 s | 9 km/h 👎 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,3 m SE | 6 s | 12 km/h 👎 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,4 m SE | 6 s | 11 km/h 👎 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,5 m SE | 6 s | 10 km/h 👎 | 0,0 m | Bom para surfar |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Atualizado em 16/07/2026 11:00 · A maré mostrada é uma estimativa de modelo oceânico; para navegação, consulte a tábua oficial da Marinha.