Praia do Foguete
Bom para surfarCabo Frio, Rio de Janeiro
Agora no mar
⏰ Melhor horário hoje: por volta das 5h
Ondas
1,3 m
na altura do peito
Força das ondas
8 s
força razoável
Vento
28 km/h
Vento lateral
Maré
-0,7 m
↗️ subindo
Água
23°C
agradável
Ar / Sol
23°C
UV 5
Próximos 7 dias
Tamanho das ondas — hoje
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,4 m SE | 9 s | 19 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,3 m SE | 9 s | 17 km/h 👍 | 0,4 m | Dia épico |
| 6h | 1,3 m SE | 9 s | 17 km/h 👍 | -0,1 m | Dia épico |
| 9h | 1,3 m SE | 9 s | 23 km/h | -0,8 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,3 m SE | 8 s | 28 km/h | -0,5 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,3 m SE | 8 s | 28 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,3 m L | 7 s | 29 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,2 m SE | 8 s | 25 km/h | -0,3 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — sexta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,2 m SE | 8 s | 21 km/h 👍 | -0,2 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,2 m L | 7 s | 26 km/h | 0,3 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,2 m L | 7 s | 25 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,2 m L | 7 s | 25 km/h | -0,6 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,2 m L | 6 s | 28 km/h | -0,6 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,2 m L | 6 s | 29 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,2 m L | 6 s | 28 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,2 m L | 6 s | 25 km/h | -0,2 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — sábado
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,1 m L | 6 s | 26 km/h | -0,3 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,1 m L | 6 s | 28 km/h | 0,3 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,1 m L | 6 s | 25 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,0 m L | 6 s | 23 km/h | -0,4 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,0 m L | 6 s | 25 km/h | -0,6 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,1 m L | 6 s | 27 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,2 m L | 6 s | 28 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,1 m L | 6 s | 28 km/h | -0,2 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — domingo
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,0 m L | 6 s | 26 km/h | -0,3 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,1 m L | 6 s | 29 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,1 m L | 6 s | 27 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,1 m L | 6 s | 25 km/h | -0,3 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,1 m L | 6 s | 25 km/h | -0,5 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,1 m L | 6 s | 27 km/h | -0,1 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,2 m L | 5 s | 30 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,2 m L | 5 s | 28 km/h | -0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — segunda-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,1 m L | 5 s | 27 km/h | -0,3 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,1 m L | 5 s | 28 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,0 m L | 6 s | 23 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,0 m L | 6 s | 20 km/h | -0,1 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,0 m L | 6 s | 26 km/h | -0,3 m | Ondas fracas |
| 15h | 1,0 m L | 6 s | 25 km/h | -0,1 m | Ondas fracas |
| 18h | 1,0 m L | 5 s | 26 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,0 m L | 5 s | 25 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — terça-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,0 m L | 6 s | 22 km/h | -0,2 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,0 m L | 6 s | 19 km/h | 0,0 m | Ondas fracas |
| 6h | 0,9 m L | 6 s | 19 km/h | 0,2 m | Ondas fracas |
| 9h | 0,9 m L | 6 s | 18 km/h | 0,1 m | Ondas fracas |
| 12h | 0,8 m L | 7 s | 15 km/h | -0,1 m | Ondas fracas |
| 15h | 0,8 m L | 6 s | 14 km/h | 0,0 m | Ondas fracas |
| 18h | 0,9 m L | 6 s | 13 km/h | 0,2 m | Ondas fracas |
| 21h | 1,0 m L | 6 s | 23 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — quarta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,0 m L | 6 s | 20 km/h | -0,1 m | Ondas fracas |
| 3h | 0,9 m L | 6 s | 16 km/h | -0,1 m | Ondas fracas |
| 6h | 0,8 m L | 6 s | 14 km/h | 0,2 m | Ondas fracas |
| 9h | 0,8 m L | 6 s | 12 km/h | 0,2 m | Ondas fracas |
| 12h | 0,7 m L | 7 s | 10 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 15h | 0,7 m L | 7 s | 9 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
| 18h | 0,7 m L | 7 s | 10 km/h | 0,1 m | Ondas fracas |
| 21h | 0,7 m L | 7 s | 12 km/h | 0,2 m | Ondas fracas |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Atualizado em 16/07/2026 11:01 · A maré mostrada é uma estimativa de modelo oceânico; para navegação, consulte a tábua oficial da Marinha.