Praia do Coqueiro
Ondas fracasLuís Correia, Piauí
Agora no mar
Ondas
0,8 m
na altura da cintura
Força das ondas
4 s
ondas de pouca força
Vento
26 km/h
Vento contra (onshore)
Maré
-0,4 m
↗️ subindo
Água
28°C
quentinha 🥰
Ar / Sol
31°C
UV 8 — use protetor
Próximos 7 dias
Tamanho das ondas — hoje
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,0 m NE | 5 s | 21 km/h | -1,2 m | Ondas fracas |
| 3h | 1,0 m L | 5 s | 20 km/h | 0,3 m | Ondas fracas |
| 6h | 0,9 m L | 5 s | 19 km/h | 1,5 m | Ondas fracas |
| 9h | 0,9 m L | 4 s | 24 km/h | 0,3 m | Ondas fracas |
| 12h | 0,7 m NE | 5 s | 15 km/h | -1,0 m | Ondas fracas |
| 15h | 0,9 m NE | 4 s | 25 km/h 👎 | 0,3 m | Ondas fracas |
| 18h | 1,0 m NE | 5 s | 24 km/h 👎 | 1,6 m | Ondas fracas |
| 21h | 1,0 m NE | 5 s | 24 km/h 👎 | 0,6 m | Ondas fracas |
Tamanho das ondas — terça-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,0 m NE | 5 s | 22 km/h | -1,0 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,0 m L | 5 s | 19 km/h | -0,1 m | Ondas fracas |
| 6h | 0,9 m L | 4 s | 17 km/h | 1,2 m | Ondas fracas |
| 9h | 0,8 m L | 4 s | 21 km/h | 0,6 m | Ondas fracas |
| 12h | 0,8 m NE | 4 s | 18 km/h 👎 | -0,8 m | Ondas fracas |
| 15h | 0,9 m NE | 4 s | 25 km/h 👎 | 0,0 m | Ondas fracas |
| 18h | 1,0 m NE | 5 s | 24 km/h 👎 | 1,3 m | Ondas fracas |
| 21h | 1,1 m NE | 5 s | 25 km/h 👎 | 0,9 m | Ondas fracas |
Tamanho das ondas — quarta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,0 m L | 5 s | 21 km/h | -0,8 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,0 m L | 4 s | 21 km/h | -0,4 m | Ondas fracas |
| 6h | 1,0 m L | 4 s | 20 km/h | 0,9 m | Ondas fracas |
| 9h | 0,9 m L | 4 s | 22 km/h | 0,8 m | Ondas fracas |
| 12h | 0,9 m NE | 4 s | 29 km/h 👎 | -0,5 m | Ondas fracas |
| 15h | 1,0 m NE | 5 s | 30 km/h 👎 | -0,2 m | Ondas fracas |
| 18h | 1,1 m NE | 5 s | 29 km/h 👎 | 1,0 m | Ondas fracas |
| 21h | 1,1 m NE | 5 s | 27 km/h | 1,0 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — quinta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,0 m L | 5 s | 22 km/h | -0,4 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,0 m L | 4 s | 24 km/h | -0,5 m | Ondas fracas |
| 6h | 1,0 m L | 4 s | 25 km/h | 0,5 m | Ondas fracas |
| 9h | 1,0 m L | 4 s | 28 km/h | 0,8 m | Ondas fracas |
| 12h | 0,9 m NE | 4 s | 29 km/h 👎 | -0,1 m | Ondas fracas |
| 15h | 1,0 m NE | 5 s | 32 km/h 👎 | -0,2 m | Ondas fracas |
| 18h | 1,1 m NE | 5 s | 29 km/h 👎 | 0,7 m | Ondas fracas |
| 21h | 1,1 m NE | 5 s | 27 km/h | 0,9 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — sexta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,0 m L | 5 s | 23 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,0 m L | 4 s | 23 km/h | -0,4 m | Ondas fracas |
| 6h | 1,0 m L | 4 s | 24 km/h | 0,2 m | Ondas fracas |
| 9h | 0,9 m L | 4 s | 22 km/h | 0,6 m | Ondas fracas |
| 12h | 0,8 m NE | 4 s | 20 km/h 👎 | 0,3 m | Ondas fracas |
| 15h | 1,0 m NE | 5 s | 28 km/h 👎 | -0,1 m | Ondas fracas |
| 18h | 1,0 m NE | 5 s | 24 km/h 👎 | 0,4 m | Ondas fracas |
| 21h | 1,0 m NE | 5 s | 25 km/h | 0,8 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — sábado
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,1 m L | 5 s | 26 km/h | 0,5 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,1 m L | 5 s | 24 km/h | -0,3 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,0 m L | 5 s | 26 km/h | -0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 0,9 m L | 5 s | 23 km/h | 0,4 m | Ondas fracas |
| 12h | 0,8 m NE | 5 s | 20 km/h 👎 | 0,5 m | Ondas fracas |
| 15h | 1,0 m NE | 5 s | 28 km/h 👎 | 0,0 m | Ondas fracas |
| 18h | 1,2 m NE | 5 s | 31 km/h 👎 | 0,1 m | Ondas fracas |
| 21h | 1,2 m L | 5 s | 28 km/h | 0,6 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — domingo
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,2 m L | 5 s | 23 km/h | 0,8 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,1 m L | 5 s | 25 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,1 m L | 5 s | 27 km/h | -0,3 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,1 m L | 5 s | 28 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,0 m L | 5 s | 27 km/h | 0,7 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,0 m NE | 5 s | 28 km/h 👎 | 0,2 m | Ondas fracas |
| 18h | 1,0 m NE | 5 s | 27 km/h 👎 | -0,1 m | Ondas fracas |
| 21h | 1,1 m NE | 5 s | 26 km/h | 0,3 m | Bom para surfar |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Atualizado em 14/09/2026 14:23 · A maré mostrada é uma estimativa de modelo oceânico; para navegação, consulte a tábua oficial da Marinha.